Associations déclarées
Un seul jeu de données, le Répertoire national des associations, agrégé ici sans autre transformation que des comptages, des tris et un rapport à la population municipale. Extraction du 01/08/2026. Les libellés cités sont reproduits tels qu'ils figurent dans le fichier public.
1 967 534
associations actives, sur 2 298 890 lignes
4 835
objets sociaux tenant en un seul mot
411
de ces mots employés une seule fois dans le pays
16 275
objets ne contenant aucune lettre
Formules récurrentes dans les titres
Recherche de motif sur le titre, accents et majuscules neutralisés. Un titre peut relever de plusieurs familles : les nombres ne s'additionnent pas.
- amicale59 966
- comité des fêtes18 922
- pétanque13 585
- société de chasse8 871
- anciens combattants8 094
- jumelage3 649
- défense des riverains3 163
- confrérie1 916
- supporters1 707
- donneurs de sang1 533
- belote ou tarot1 345
- club de l'âge d'or1 248
- sauvegarde du patrimoine1 167
- majorettes520
Les motifs de recherche exacts
- amicale :
\bAMICALE - comité des fêtes :
COMITE DES FETES - pétanque :
\bPETANQUE|\bBOULES?\b|\bBOULISTE|\bBOULODROME - société de chasse :
SOCIETE DE CHASSE|CHASSE COMMUNALE - anciens combattants :
ANCIENS COMBATTANTS - jumelage :
\bJUMELAGE - défense des riverains :
RIVERAINS - confrérie :
\bCONFRERIE - supporters :
\bSUPPORTERS?\b - donneurs de sang :
DONNEURS DE SANG - belote ou tarot :
\bBELOTE|\bTAROT - club de l'âge d'or :
AGE D OR|\bAINES RURAUX|CLUB DU 3E AGE|CLUB DU TROISIEME AGE - sauvegarde du patrimoine :
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - majorettes :
\bMAJORETTES?\b
Densité associative par département
101 départements, classés par nombre d'associations pour mille habitants. La Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin relèvent du droit local : leurs associations s'inscrivent au registre du tribunal judiciaire et non au répertoire national, ce qui explique leurs chiffres quasi nuls. 29 826 associations sont domiciliées dans une collectivité d'outre-mer, hors liste officielle des départements, et n'apparaissent pas dans ce tableau.
| Département | Associations | Habitants | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|---|
| 971 Guadeloupe | 22 587 | 384 160 | 58,8 |
| 75 Paris | 104 337 | 2 103 778 | 49,6 |
| 46 Lot | 8 590 | 176 473 | 48,7 |
| 43 Haute-Loire | 10 981 | 228 654 | 48 |
| 05 Hautes-Alpes | 6 722 | 143 467 | 46,9 |
| 15 Cantal | 6 590 | 144 196 | 45,7 |
| 80 Somme | 25 853 | 565 413 | 45,7 |
| 09 Ariège | 7 081 | 155 722 | 45,5 |
| 12 Aveyron | 12 540 | 279 609 | 44,8 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 7 500 | 168 054 | 44,6 |
| 48 Lozère | 3 409 | 76 486 | 44,6 |
| 89 Yonne | 14 213 | 332 267 | 42,8 |
| 70 Haute-Saône | 9 877 | 233 185 | 42,4 |
| 972 Martinique | 15 293 | 360 630 | 42,4 |
| 32 Gers | 7 948 | 192 645 | 41,3 |
| 2A Corse-du-Sud | 6 643 | 168 306 | 39,5 |
| 87 Haute-Vienne | 14 614 | 373 167 | 39,2 |
| 58 Nièvre | 7 850 | 201 417 | 39 |
| 36 Indre | 8 321 | 216 069 | 38,5 |
| 23 Creuse | 4 424 | 115 527 | 38,3 |
| 39 Jura | 9 803 | 257 973 | 38 |
| 2B Haute-Corse | 7 073 | 187 180 | 37,8 |
| 55 Meuse | 6 692 | 180 290 | 37,1 |
| 11 Aude | 13 901 | 379 648 | 36,6 |
| 24 Dordogne | 15 255 | 417 614 | 36,5 |
| 52 Haute-Marne | 6 150 | 168 331 | 36,5 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 8 191 | 231 349 | 35,4 |
| 07 Ardèche | 11 583 | 334 231 | 34,7 |
| 49 Maine-et-Loire | 28 479 | 833 776 | 34,2 |
| 81 Tarn | 13 453 | 397 352 | 33,9 |
| 34 Hérault | 41 531 | 1 230 289 | 33,8 |
| 03 Allier | 11 217 | 333 298 | 33,7 |
| 19 Corrèze | 8 092 | 240 826 | 33,6 |
| 72 Sarthe | 19 002 | 566 733 | 33,5 |
| 29 Finistère | 31 090 | 933 455 | 33,3 |
| 37 Indre-et-Loire | 20 533 | 619 362 | 33,2 |
| 26 Drôme | 17 349 | 524 207 | 33,1 |
| 71 Saône-et-Loire | 18 190 | 550 310 | 33,1 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 16 288 | 496 855 | 32,8 |
| 30 Gard | 25 263 | 770 940 | 32,8 |
| 45 Loiret | 22 572 | 691 268 | 32,7 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 23 033 | 706 564 | 32,6 |
| 56 Morbihan | 25 377 | 783 390 | 32,4 |
| 40 Landes | 13 902 | 433 570 | 32,1 |
| 47 Lot-et-Garonne | 10 640 | 333 602 | 31,9 |
| 17 Charente-Maritime | 21 397 | 672 279 | 31,8 |
| 86 Vienne | 13 929 | 438 897 | 31,7 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 8 205 | 265 817 | 30,9 |
| 42 Loire | 23 865 | 774 133 | 30,8 |
| 63 Puy-de-Dôme | 20 339 | 664 453 | 30,6 |
| 84 Vaucluse | 17 461 | 572 056 | 30,5 |
| 88 Vosges | 10 700 | 357 248 | 30 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 62 655 | 2 087 658 | 30 |
| 83 Var | 33 472 | 1 119 307 | 29,9 |
| 50 Manche | 14 681 | 497 522 | 29,5 |
| 28 Eure-et-Loir | 12 763 | 433 129 | 29,5 |
| 69 Rhône | 56 295 | 1 914 667 | 29,4 |
| 21 Côte-d'Or | 15 697 | 540 100 | 29,1 |
| 31 Haute-Garonne | 42 320 | 1 471 468 | 28,8 |
| 41 Loir-et-Cher | 9 448 | 328 543 | 28,8 |
| 16 Charente | 10 106 | 352 683 | 28,7 |
| 38 Isère | 37 088 | 1 298 990 | 28,6 |
| 73 Savoie | 12 829 | 448 226 | 28,6 |
| 53 Mayenne | 8 662 | 305 468 | 28,4 |
| 01 Ain | 19 211 | 679 344 | 28,3 |
| 33 Gironde | 47 757 | 1 690 493 | 28,3 |
| 974 La Réunion | 24 901 | 889 679 | 28 |
| 61 Orne | 7 683 | 275 201 | 27,9 |
| 18 Cher | 8 316 | 298 660 | 27,8 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 30 853 | 1 120 666 | 27,5 |
| 79 Deux-Sèvres | 10 310 | 375 229 | 27,5 |
| 22 Côtes-d'Armor | 16 465 | 611 859 | 26,9 |
| 973 Guyane | 7 907 | 293 996 | 26,9 |
| 59 Nord | 68 427 | 2 615 635 | 26,2 |
| 62 Pas-de-Calais | 37 867 | 1 457 905 | 26 |
| 85 Vendée | 18 380 | 713 609 | 25,8 |
| 08 Ardennes | 6 843 | 265 893 | 25,7 |
| 44 Loire-Atlantique | 37 286 | 1 487 570 | 25,1 |
| 06 Alpes-Maritimes | 28 072 | 1 128 418 | 24,9 |
| 14 Calvados | 17 700 | 709 441 | 24,9 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 18 192 | 732 236 | 24,8 |
| 77 Seine-et-Marne | 36 153 | 1 468 108 | 24,6 |
| 25 Doubs | 13 238 | 547 163 | 24,2 |
| 76 Seine-Maritime | 30 190 | 1 260 964 | 23,9 |
| 94 Val-de-Marne | 33 625 | 1 426 929 | 23,6 |
| 10 Aube | 7 268 | 310 447 | 23,4 |
| 90 Territoire de Belfort | 3 255 | 140 255 | 23,2 |
| 51 Marne | 12 923 | 563 076 | 23 |
| 74 Haute-Savoie | 19 468 | 861 158 | 22,6 |
| 60 Oise | 18 355 | 829 899 | 22,1 |
| 976 Mayotte | 5 634 | 256 518 | 22 |
| 02 Aisne | 11 403 | 523 342 | 21,8 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 36 318 | 1 704 316 | 21,3 |
| 27 Eure | 12 746 | 602 714 | 21,1 |
| 78 Yvelines | 30 812 | 1 485 086 | 20,7 |
| 95 Val-d'Oise | 25 872 | 1 281 653 | 20,2 |
| 92 Hauts-de-Seine | 33 302 | 1 654 712 | 20,1 |
| 91 Essonne | 26 760 | 1 338 485 | 20 |
| 67 Bas-RhinDROIT LOCAL | 16 | 1 163 810 | 0 |
| 57 MoselleDROIT LOCAL | 5 | 1 051 309 | 0 |
| 68 Haut-RhinDROIT LOCAL | 1 | 770 738 | 0 |
Les 100 communes les plus associatives
Classement limité aux communes de plus de 2 000 habitants, soit 5 293 communes. Le répertoire enregistre l'adresse du siège déclaré : une mairie ou une maison des associations qui héberge les sièges d'un bassin entier gonfle le chiffre de sa commune.
| # | Commune | Associations | Habitants | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pointe-à-Pitre 971 | 2 915 | 15 040 | 193,8 |
| 2 | Rurutu 987 | 338 | 2 163 | 156,3 |
| 3 | Allaire 56 | 399 | 3 955 | 100,9 |
| 4 | Die 26 | 463 | 4 844 | 95,6 |
| 5 | Ouvéa 988 | 302 | 3 162 | 95,5 |
| 6 | Le Touquet-Paris-Plage 62 | 397 | 4 224 | 94 |
| 7 | Lifou 988 | 855 | 9 225 | 92,7 |
| 8 | Basse-Terre 971 | 872 | 9 417 | 92,6 |
| 9 | Saint-Valery-sur-Somme 80 | 212 | 2 306 | 91,9 |
| 10 | Vesoul 70 | 1 301 | 15 078 | 86,3 |
| 11 | Avallon 89 | 531 | 6 305 | 84,2 |
| 12 | Le Chambon-sur-Lignon 43 | 210 | 2 501 | 84 |
| 13 | Le Vigan 30 | 324 | 3 863 | 83,9 |
| 14 | Florac Trois Rivières 48 | 174 | 2 100 | 82,9 |
| 15 | Bagnères-de-Luchon 31 | 170 | 2 076 | 81,9 |
| 16 | Grand-Bourg 971 | 377 | 4 617 | 81,7 |
| 17 | L'Île-des-Pins 988 | 162 | 2 050 | 79 |
| 18 | Nuku-Hiva 987 | 234 | 3 025 | 77,4 |
| 19 | Forcalquier 04 | 396 | 5 222 | 75,8 |
| 20 | Uturoa 987 | 276 | 3 663 | 75,3 |
| 21 | Les Abymes 971 | 3 805 | 51 055 | 74,5 |
| 22 | Barcelonnette 04 | 187 | 2 518 | 74,3 |
| 23 | Dieulefit 26 | 244 | 3 289 | 74,2 |
| 24 | Roissy-en-France 95 | 198 | 2 674 | 74 |
| 25 | Groix 56 | 170 | 2 310 | 73,6 |
| 26 | Nouméa 988 | 6 324 | 85 976 | 73,6 |
| 27 | Charolles 71 | 203 | 2 772 | 73,2 |
| 28 | Anse-Bertrand 971 | 323 | 4 412 | 73,2 |
| 29 | Tonnerre 89 | 310 | 4 261 | 72,8 |
| 30 | Le Puy-en-Velay 43 | 1 345 | 18 540 | 72,5 |
| 31 | Samois-sur-Seine 77 | 154 | 2 126 | 72,4 |
| 32 | Aurillac 15 | 1 896 | 26 214 | 72,3 |
| 33 | Figeac 46 | 708 | 9 793 | 72,3 |
| 34 | Barjols 83 | 215 | 2 984 | 72,1 |
| 35 | Cayeux-sur-Mer 80 | 167 | 2 316 | 72,1 |
| 36 | Brioude 43 | 470 | 6 527 | 72 |
| 37 | Saint-François 971 | 1 003 | 13 942 | 71,9 |
| 38 | Mers-les-Bains 80 | 182 | 2 540 | 71,7 |
| 39 | Fontainebleau 77 | 1 114 | 15 583 | 71,5 |
| 40 | Maré 988 | 440 | 6 284 | 70 |
| 41 | Eymoutiers 87 | 142 | 2 042 | 69,5 |
| 42 | Saint-Céré 46 | 238 | 3 429 | 69,4 |
| 43 | Langeac 43 | 239 | 3 499 | 68,3 |
| 44 | Langon 33 | 523 | 7 674 | 68,2 |
| 45 | Fort-de-France 972 | 5 133 | 75 506 | 68 |
| 46 | Saint-Louis 971 | 177 | 2 610 | 67,8 |
| 47 | Saintes-Maries-de-la-Mer 13 | 163 | 2 433 | 67 |
| 48 | Montignac-Lascaux 24 | 185 | 2 762 | 67 |
| 49 | Saint-Jean-du-Gard 30 | 173 | 2 586 | 66,9 |
| 50 | Cluny 71 | 327 | 4 942 | 66,2 |
| 51 | Tubuai 987 | 144 | 2 185 | 65,9 |
| 52 | Buis-les-Baronnies 26 | 145 | 2 218 | 65,4 |
| 53 | Capesterre-de-Marie-Galante 971 | 204 | 3 123 | 65,3 |
| 54 | Les Vans 07 | 173 | 2 662 | 65 |
| 55 | Le Palais 56 | 169 | 2 599 | 65 |
| 56 | Ponérihouen 988 | 150 | 2 332 | 64,3 |
| 57 | Carhaix-Plouguer 29 | 476 | 7 412 | 64,2 |
| 58 | Quillan 11 | 191 | 2 978 | 64,1 |
| 59 | Sévérac d'Aveyron 12 | 256 | 4 026 | 63,6 |
| 60 | Saint-Pierre 975 | 330 | 5 194 | 63,5 |
| 61 | Ua-Pou 987 | 137 | 2 168 | 63,2 |
| 62 | Châteaulin 29 | 321 | 5 085 | 63,1 |
| 63 | Jonzac 17 | 227 | 3 602 | 63 |
| 64 | Malestroit 56 | 161 | 2 558 | 62,9 |
| 65 | Tahaa 987 | 333 | 5 296 | 62,9 |
| 66 | Le Grand-Bornand 74 | 128 | 2 050 | 62,4 |
| 67 | Soorts-Hossegor 40 | 236 | 3 817 | 61,8 |
| 68 | Parçay-Meslay 37 | 159 | 2 574 | 61,8 |
| 69 | Gray 70 | 331 | 5 365 | 61,7 |
| 70 | Morzine 74 | 164 | 2 658 | 61,7 |
| 71 | Uvea 986 | 499 | 8 088 | 61,7 |
| 72 | Perreux 42 | 130 | 2 111 | 61,6 |
| 73 | Sarlat-la-Canéda 24 | 536 | 8 763 | 61,2 |
| 74 | Labège 31 | 268 | 4 392 | 61 |
| 75 | Mauléon-Licharre 64 | 181 | 2 972 | 60,9 |
| 76 | Nevers 58 | 2 012 | 33 085 | 60,8 |
| 77 | Arzon 56 | 138 | 2 271 | 60,8 |
| 78 | Saint-Affrique 12 | 482 | 7 941 | 60,7 |
| 79 | Huahine 987 | 380 | 6 263 | 60,7 |
| 80 | La Foa 988 | 209 | 3 449 | 60,6 |
| 81 | Chablis 89 | 129 | 2 139 | 60,3 |
| 82 | Bessèges 30 | 157 | 2 606 | 60,2 |
| 83 | Le Carbet 972 | 224 | 3 721 | 60,2 |
| 84 | Argelès-Gazost 65 | 166 | 2 761 | 60,1 |
| 85 | Baie-Mahault 971 | 1 856 | 30 924 | 60 |
| 86 | Morlaix 29 | 912 | 15 194 | 60 |
| 87 | Samoëns 74 | 132 | 2 203 | 59,9 |
| 88 | Bras 83 | 158 | 2 637 | 59,9 |
| 89 | Foix 09 | 590 | 9 934 | 59,4 |
| 90 | Vaison-la-Romaine 84 | 358 | 6 058 | 59,1 |
| 91 | Crest 26 | 512 | 8 658 | 59,1 |
| 92 | Cotignac 83 | 129 | 2 197 | 58,7 |
| 93 | Tulle 19 | 787 | 13 401 | 58,7 |
| 94 | Amiens 80 | 7 996 | 136 449 | 58,6 |
| 95 | Aubusson 23 | 177 | 3 018 | 58,6 |
| 96 | Salins-les-Bains 39 | 140 | 2 390 | 58,6 |
| 97 | Sillé-le-Guillaume 72 | 128 | 2 195 | 58,3 |
| 98 | Saint-Martin 978 | 1 815 | 31 160 | 58,2 |
| 99 | Schœlcher 972 | 1 132 | 19 478 | 58,1 |
| 100 | Céret 66 | 434 | 7 521 | 57,7 |
Les 100 communes au plus grand nombre
Sans rapport à la population. Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont rattachés à leur commune.
| # | Commune | Associations | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris 75 | 104 337 | 49,6 |
| 2 | Marseille 13 | 28 029 | 31,6 |
| 3 | Lyon 69 | 20 680 | 39,8 |
| 4 | Toulouse 31 | 18 442 | 35,8 |
| 5 | Lille 59 | 12 771 | 53,6 |
| 6 | Montpellier 34 | 12 566 | 40,5 |
| 7 | Bordeaux 33 | 11 959 | 44,6 |
| 8 | Nantes 44 | 11 801 | 36 |
| 9 | Nice 06 | 9 796 | 27,4 |
| 10 | Rennes 35 | 9 090 | 39,4 |
| 11 | Angers 49 | 8 304 | 52,2 |
| 12 | Amiens 80 | 7 996 | 58,6 |
| 13 | Limoges 87 | 6 596 | 50,8 |
| 14 | Nouméa 988 | 6 324 | 73,6 |
| 15 | Grenoble 38 | 6 306 | 40,4 |
| 16 | Le Mans 72 | 6 187 | 42,3 |
| 17 | Tours 37 | 6 016 | 43,2 |
| 18 | Orléans 45 | 5 797 | 49,8 |
| 19 | Aix-en-Provence 13 | 5 670 | 37,9 |
| 20 | Toulon 83 | 5 304 | 29,6 |
| 21 | Saint-Denis 974 | 5 279 | 33,9 |
| 22 | Brest 29 | 5 248 | 36,9 |
| 23 | Dijon 21 | 5 189 | 32,1 |
| 24 | Fort-de-France 972 | 5 133 | 68 |
| 25 | Saint-Étienne 42 | 5 132 | 29,6 |
| 26 | Rouen 76 | 5 021 | 42,7 |
| 27 | Clermont-Ferrand 63 | 4 881 | 33,4 |
| 28 | Nîmes 30 | 4 842 | 31,9 |
| 29 | Villeurbanne 69 | 4 805 | 29,4 |
| 30 | Montreuil 93 | 4 688 | 41,9 |
| 31 | Nancy 54 | 4 269 | 41,2 |
| 32 | Reims 51 | 4 214 | 23,7 |
| 33 | Caen 14 | 4 180 | 38,2 |
| 34 | Perpignan 66 | 4 087 | 33,6 |
| 35 | Le Havre 76 | 4 024 | 24,1 |
| 36 | Les Abymes 971 | 3 805 | 74,5 |
| 37 | Besançon 25 | 3 625 | 30,6 |
| 38 | Poitiers 86 | 3 523 | 39,2 |
| 39 | Saint-Paul 974 | 3 485 | 32,2 |
| 40 | Avignon 84 | 3 482 | 37,8 |
| 41 | Saint-Denis 93 | 3 308 | 22,2 |
| 42 | Boulogne-Billancourt 92 | 3 102 | 26,1 |
| 43 | Roubaix 59 | 3 063 | 31,2 |
| 44 | La Rochelle 17 | 3 038 | 38 |
| 45 | Pointe-à-Pitre 971 | 2 915 | 193,8 |
| 46 | Pau 64 | 2 877 | 35,8 |
| 47 | Annecy 74 | 2 749 | 20,8 |
| 48 | Villeneuve-d'Ascq 59 | 2 664 | 42,4 |
| 49 | Ajaccio 2A | 2 638 | 34,6 |
| 50 | Saint-Pierre 974 | 2 630 | 30,9 |
| 51 | La Roche-sur-Yon 85 | 2 629 | 47,9 |
| 52 | Vannes 56 | 2 527 | 45,3 |
| 53 | Calais 62 | 2 501 | 37 |
| 54 | Créteil 94 | 2 464 | 26,4 |
| 55 | Cayenne 973 | 2 463 | 39,3 |
| 56 | Nanterre 92 | 2 418 | 24,7 |
| 57 | Béziers 34 | 2 322 | 28,5 |
| 58 | Cergy 95 | 2 307 | 32,5 |
| 59 | Versailles 78 | 2 291 | 27,2 |
| 60 | Bayonne 64 | 2 204 | 40,6 |
| 61 | Valence 26 | 2 184 | 33,9 |
| 62 | Chambéry 73 | 2 167 | 36,1 |
| 63 | Arles 13 | 2 113 | 40,8 |
| 64 | Dunkerque 59 | 2 068 | 24 |
| 65 | Montauban 82 | 2 051 | 32,6 |
| 66 | Bourges 18 | 2 046 | 31,9 |
| 67 | Lorient 56 | 2 046 | 35,1 |
| 68 | Roanne 42 | 2 033 | 57,4 |
| 69 | Cherbourg-en-Cotentin 50 | 2 018 | 25,8 |
| 70 | Sarcelles 95 | 2 015 | 34,1 |
| 71 | Nevers 58 | 2 012 | 60,8 |
| 72 | Ivry-sur-Seine 94 | 1 993 | 30,6 |
| 73 | Bourg-en-Bresse 01 | 1 992 | 47 |
| 74 | Quimper 29 | 1 943 | 30,2 |
| 75 | Évry-Courcouronnes 91 | 1 941 | 29 |
| 76 | Albi 81 | 1 928 | 37,6 |
| 77 | Niort 79 | 1 911 | 31,9 |
| 78 | Vitry-sur-Seine 94 | 1 909 | 20,3 |
| 79 | Aurillac 15 | 1 896 | 72,3 |
| 80 | Angoulême 16 | 1 888 | 45,1 |
| 81 | Chartres 28 | 1 876 | 49 |
| 82 | Tourcoing 59 | 1 875 | 19 |
| 83 | Aubervilliers 93 | 1 869 | 21,2 |
| 84 | Pessac 33 | 1 858 | 27,6 |
| 85 | Baie-Mahault 971 | 1 856 | 60 |
| 86 | Pantin 93 | 1 854 | 29,9 |
| 87 | Hyères 83 | 1 853 | 33,2 |
| 88 | Cannes 06 | 1 841 | 24,8 |
| 89 | Châteauroux 36 | 1 818 | 42,3 |
| 90 | Saint-Martin 978 | 1 815 | 58,2 |
| 91 | Le Tampon 974 | 1 805 | 21,9 |
| 92 | Auxerre 89 | 1 804 | 51,4 |
| 93 | Le Lamentin 972 | 1 764 | 44,8 |
| 94 | La Seyne-sur-Mer 83 | 1 760 | 27,6 |
| 95 | Villejuif 94 | 1 756 | 29,2 |
| 96 | Cholet 49 | 1 743 | 32 |
| 97 | Courbevoie 92 | 1 706 | 20,6 |
| 98 | Laval 53 | 1 701 | 34,4 |
| 99 | Mamoudzou 976 | 1 700 | 23,8 |
| 100 | Blois 41 | 1 679 | 35,6 |
Les objets sociaux d'un seul mot
4 835 associations actives ont déclaré un objet tenant en un mot, pour 730 mots différents. En voici les 100 plus fréquents.
- CHASSE687
- FOOTBALL154
- PETANQUE154
- MUSIQUE134
- TENNIS116
- SPORTS110
- SPORT109
- LOISIRS101
- INCONNU87
- PECHE85
- XXX67
- GYMNASTIQUE64
- THEATRE56
- EDUCATION53
- ACCA52
- ANIMATION48
- FETES43
- CHORALE42
- INDEFINI42
- BASKET40
- COLOMBOPHILIE40
- CULTUREL39
- JUDO38
- HUMANITAIRE38
- DANSE35
- ENTRAIDE34
- CYCLISME33
- SPORTIVE32
- JUMELAGE31
- AMICALE31
- BADMINTON31
- SOLIDARITE27
- ANIMATIONS26
- FOOT26
- RENCONTRES26
- CAMARADERIE26
- RUGBY25
- FESTIVITES25
- BB24
- MOTO22
- XXXX22
- CYCLOTOURISME21
- BILLARD21
- EVENEMENTIEL21
- FOYER19
- FF19
- TIR18
- ATHLETISME18
- XX18
- ENVIRONNEMENT18
- BRIDGE18
- FORMATION18
- GG18
- TT18
- GYM17
- BOULES17
- CULTURE17
- STATUT17
- YOGA16
- RETRAITES16
- SOCIAL16
- RR16
- DIVERS15
- KARATE14
- NATATION13
- OMNISPORTS13
- HJ13
- NN13
- LOISIR12
- TOURISME12
- SPORTIF12
- FANFARE12
- BOXE12
- EQUITATION11
- CULTURELLE11
- ART11
- ECHANGES11
- CHASSER10
- MAJORETTES10
- POMPIERS10
- TUNING10
- FOLKLORE10
- AIDE10
- MOTOCROSS10
- SPECTACLES10
- RECHERCHE10
- VOLLEY10
- BOULE10
- VV10
- ANIMER9
- CULTE9
- ECHECS9
- RANDONNEES9
- CHANT9
- AEROMODELISME9
- CONCERTS9
- SOPHROLOGIE8
- CONSCRITS8
- ARTS8
- POLITIQUE8
Les 411 mots employés une seule fois
Liste complète, dans l'ordre alphabétique, avec l'association qui l'a déclaré. C'est l'ensemble dans lequel est faite la sélection publiée dans le dossier.
| Objet déclaré | Association | Commune |
|---|---|---|
| Accordeon | ACCORDEON CLUB DOMPIERROIS | Molinet (03) |
| accueillir | LES PITCHOUNS | Les Abymes (971) |
| ACHATS | GROUPEMENT D ACHATS DU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL HOSPITALIER | Montpellier (34) |
| administration | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LEHENA | Urrugne (64) |
| adoption | AURELIE & NICO' S BABY (ANB) | Les Clouzeaux (85) |
| AEP | ASSOCIATION D EDUCATION POPULAIRE DU PONT DU LEU | Calais (62) |
| aerostation | CLUB AEROSTATIQUE DE BOURGOGNE | Chalon-sur-Saône (71) |
| agrement | LE PETIT CAPORAL | Saumur (49) |
| akaido | AIKIDO BUDO CLUB (A.B.C.) | Toulouse (31) |
| alliance | ARCHE D'ALLIANCE | Talence (33) |
| alphabetisation | EDUCATION FRANCE | Angers (49) |
| ALZHEIMER | ASSOCIATION REGIONALE ET INTER REGIONALE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AVIGNON FORUM PROFESSIONNELS EN RELATION AVEC LA MALADIE D ALZHEIMER ET LES SYNDROMES APPARENTES | Avignon (84) |
| amcale | AMICALE DES JOUEURS DE L'AVENIR VILLEFRANCHOIS XV | Villefranche-de-Rouergue (12) |
| animaux | PENELOPE | Souvigny (03) |
| antroposophie | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ANTROPOSOPHIE EN MEDITERRANEE - ADAM | Montpellier (34) |
| APE | ASSOCIATION DES PARENTS DELEVES TAMARII VAITEPAUA MAKATEA | Rangiroa (987) |
| apiculteur | L'ARCHE DE NABEILLE | Eaubonne (95) |
| apprendre | ASSOCIATION TAJJ LES ATELIERS DU SAVOIR | Toulouse (31) |
| apprentissage | MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION DE CHANTONNAY | Chantonnay (85) |
| aquagym | AQUA TONIC | Montpellier (34) |
| ARATEA | ARATEA | Mahina (987) |
| ARPEJ | ARPEJ | Saint-Malo (35) |
| Artisanal | ARTISANALE HURURAU DE PUURAI | Faaa (987) |
| artisant | MUNOA - HERE | Manihi (987) |
| artistes | AUX PORTES DE L ART | L' Isle-sur-la-Sorgue (84) |
| àsaisir | TAMARII A TIHONI MAI | Faaa (987) |
| ASL | ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS DE LA RESIDENCE EMMANUEL CONDO | Baie-Mahault (971) |
| assainissement | ENTRETIEN DES RUISSEAUX | Les Landes-Genusson (85) |
| assemblées | SPORTING CLUB VITTELLIEN | Vitteaux (21) |
| assistance | CHARLES PREVOST BIENFAISANCE | Montpellier (34) |
| associatif | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT | Saint-Nicolas-de-Port (54) |
| atelier | CENTRE ATELIER PROTÈGE JACQUELINE MAUSSION | Petit-Canal (971) |
| ateliers | LES ATELIERS DIV'ARTS | Sainte-Eulalie (33) |
| athletique | VELO CLUB POINTOIS | Pointe-à-Pitre (971) |
| ATLHETISME | CLUB ATHLETIQUE CHATELAILLONNAIS | Châtelaillon-Plage (17) |
| Aviation | MONTGOLFIERES EN RIVIERA LIMOUSINE | Beaulieu-sur-Dordogne (19) |
| Aviculture | SOCIETE ORNITHOLOGIQUE BRIVISTE CANARI-CLUB | Malemort (19) |
| avion | AÉRO-CLUB LA MAISON DU PILOTE | Sens (89) |
| basketball | BLENEAU BASKET | Bléneau (89) |
| batucada | SAMBAKALAO - SBKL | Nîmes (30) |
| bbbbbbbb | AMICALE LOTO GASSERAS | Montauban (82) |
| bge | GRE | Épinay-sur-Orge (91) |
| bicentenaire | COMITE 2004 | La Roche-sur-Yon (85) |
| bigarreau | CEBI | Villars (84) |
| BOTANIQUE | SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET DE BOTANIQUE DE L'ARRONDISSEMENT DU HAVRE | Le Havre (76) |
| BOUDDHISME | ASSOCIATION BOUDDHISTE ZEN DE MONTPELLIER | Montpellier (34) |
| BOULISME | LA BOULE D'AZUR | Balaruc-les-Bains (34) |
| bretagne | DIAOULIC: ASSOCIATION POUR VOYAGER ENSEMBLE | Brest (29) |
| BUT | ASSOCIATION DIOCESAINE DE TOURS | Tours (37) |
| Calligaphie | MEMO ' ART | Saint-Menoux (03) |
| cancérologie | CENTRE DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE (3C) NARBONNE-LEZIGNAN | Narbonne (11) |
| canine | CLUB D'EDUCATION CANINE LE CALIMERO | Caumont-sur-Durance (84) |
| caritatif | SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX | Origny-Sainte-Benoite (02) |
| caritative | BELGIUM FRENCH RIDER 4L TROPHY | Thonon-les-Bains (74) |
| carpe | GROUPEMENT REGIONAL CARPE PROVENCE ALPES COTES D AZUR | Brignoles (83) |
| cartes | TOUS LES JEUX DE CARTES - CLUB DES JOUEURS DE CARTES DU BOURG SOUS LA ROCHE | La Roche-sur-Yon (85) |
| casino | CASINO MUNICIPAL DE CAYEUX | Cayeux-sur-Mer (80) |
| catch | ORLEANS WRESTLING ASSOCIATION | Orléans (45) |
| Catm | SECTION LOCALE DES COMBATTANTS D'ALGERIE, TUNISIE, MAROC DE TREVOL | Trévol (03) |
