Données
Tous nos chiffres viennent de fichiers publics ou de documents obtenus par demande de communication. Cette page liste les jeux de données que nous exploitons et leur état de traitement. Les explorateurs interactifs sont ouverts au fil des vérifications.
NOS AGRÉGATS SONT TÉLÉCHARGEABLES
Les fichiers que nos scripts calculent à partir de ces jeux de données sont publiés en JSON, avec le détail de leur construction, leurs seuils et leur licence.
| Jeu de données | Producteur | État | Explorateur |
|---|---|---|---|
| Base des rendez-vous d'enlèvement d'objets encombrants à Paris Un an de rendez-vous : date, adresse, catégories d’objets déclarées et quantités. Communiquée sur demande, non publiée ailleurs, non anonymisée : rien de plus fin que l’arrondissement n’est exploité ici. | Ville de Paris · Direction de la propreté et de l’eau | EXPLOITÉ, OBTENU SUR DEMANDE | Voir |
| Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets à Paris Tonnages par flux, gisements et taux de captation, tonnages valorisés en partenariat, coûts complets aidés par flux, annexe TEOM du compte administratif. Exercice 2024. | Ville de Paris · Direction de la propreté et de l’eau | EXPLOITÉ, OBTENU SUR DEMANDE | Voir |
| Liste des radars fixes en France Identifiant, coordonnées GPS, date de mise en service, type d’appareil, vitesse maximale autorisée. | Ministère de l'Intérieur | EXPLOITÉ, À JOUR | Voir |
| Radars automatiques : bilans annuels du nombre de flashs Nombre de flashs par appareil et par an, classés par département, avec route et direction. | Ministère de l'Intérieur | EXPLOITÉ, ARRÊTÉ À 2017 | Voir |
| Radars automatiques : bilan 2017 géolocalisé Le bilan 2017 rapproché de coordonnées GPS. Alimente la couche rouge de la carte, sans être rapproché du parc actuel. | Contributeur tiers, à partir des fichiers du ministère | EXPLOITÉ, SOURCE TIERCE | Voir |
| Répertoire national des associations Titre, objet social en texte libre, commune du siège, dates de création et de dissolution de toutes les associations déclarées. Hors Alsace-Moselle, de droit local. | Ministère de l'Intérieur | EXPLOITÉ, À JOUR | Voir |
| Base Adresse Nationale Toutes les adresses du pays : numéro, nom de voie, commune, coordonnées. Sert ici à compter les noms de voie, une fois les graphies normalisées. | DINUM et IGN | EXPLOITÉ, MISE À JOUR QUOTIDIENNE | Voir |
| Fichier des prénoms Nombre de naissances par prénom, par sexe, par année depuis 1900 et par département. Sert la carte des prénoms, et de dictionnaire prénom → sexe pour les noms de rues. | INSEE | EXPLOITÉ, ÉDITION 2022 | Voir |
| Les naissances en 2024 et en séries longues Vingt-sept tables nationales de l'état civil : naissances jour par jour depuis 1968, nom de famille transmis, âge et catégorie sociale des parents, accouchements multiples, lieu d'accouchement. | INSEE | EXPLOITÉ, DONNÉES 2024 | Voir |
| Résultats des contrôles officiels sanitaires « Alim'confiance » Un contrôle sanitaire par ligne : établissement, activité, commune, date, motif du contrôle, niveau d'hygiène sur quatre échelons et suite administrative donnée. Douze mois glissants seulement : le jeu est réécrit chaque jour et n'archive rien. | Direction générale de l'alimentation (DGAL) | EXPLOITÉ, DOUZE MOIS GLISSANTS | Voir |
| Liste des marchés de la collectivité parisienne Un marché notifié par ligne : objet, titulaire et SIRET, montants minimum et maximum, dates de notification et de fin, poste de dépense. Les montants sont des plafonds d'autorisation, jamais des dépenses constatées. | Ville de Paris | EXPLOITÉ, 2013-2024 | Voir |
| Données essentielles de la commande publique Fichiers consolidés de tous les acheteurs publics français. Apportent ce que le fichier parisien ne publie pas : procédure de passation, nombre d'offres reçues, avenants. Sert ici de point de comparaison, sans être fusionné au fichier de la Ville. | Ministères économiques et financiers | EXPLOITÉ, COMPARAISON SEULE | Voir |
| Balances comptables des collectivités et des établissements publics locaux Pour chaque collectivité et chaque exercice, la dépense portée sur chaque compte du plan comptable, et pour celles qui votent par fonction, sa destination. Le plancher est le compte : le fichier dit qu'une commune a dépensé sur « fêtes et cérémonies », jamais ce qu'elle a acheté. | Direction générale des finances publiques (DGFiP) | EXPLOITÉ, EXERCICE 2024 | Voir |
| Plan des comptes développé des instructions M14, M52 et M57 Le libellé officiel de chaque compte et de chaque fonction. Sans lui, un compte n'est qu'un numéro : c'est ce fichier qui dit que le 6232 s'appelle « fêtes et cérémonies ». Huit nomenclatures, dont l'usage varie selon la collectivité. | DGCL, projet Totem | EXPLOITÉ, MÀJ 06/02/2023 | Voir |
| Données essentielles de la commande publique, arrêté du 22 décembre 2022 Le régime déclaratif en vigueur : objet, montant, durée, code CPV et titulaire de chaque marché de plus de 40 000 € HT. C'est la couche qui dit ce qui a été acheté, là où les balances ne disent que sur quel compte. | Ministères économiques et financiers | EXPLOITÉ, RÉGIME EN VIGUEUR | Voir |
| Données essentielles de la commande publique, arrêté du 22 mars 2019 L'ancien régime déclaratif, malgré un identifiant qui dit « v3 ». Il s'arrête au 08/02/2024 et n'est jamais additionné au précédent : il sert de couche historique, pour citer un marché antérieur. | Ministères économiques et financiers | EXPLOITÉ, COUCHE HISTORIQUE | Voir |
| Vocabulaire commun des marchés publics, CPV 2008 version 2013 Les 9 454 codes qui disent ce qu'un acheteur public a acheté, et leur libellé officiel en français. Seule source fiable pour filtrer les marchés par nature : la recherche par mots-clés du portail racinise et confond « artifice » avec « intelligence artificielle ». | Office des publications de l'Union européenne, via TED | EXPLOITÉ, VERSION 2013 | Voir |
| Recensement de la population, base logement à l’IRIS Nombre de logements et de résidences secondaires par IRIS, agrégés à la commune. Seul indicateur national du poids touristique d'une commune, sans lequel un euro par habitant n'est pas interprétable. Ne couvre pas Mayotte. | INSEE | EXPLOITÉ, MILLÉSIME 2020 | Voir |
| Population légale des communes La population de chaque commune, qui sert de dénominateur à tous les ratios par habitant du site. Une commune qui a fusionné depuis l’exercice n’y figure plus : elle reste dans les totaux et sort des seuls ratios. | API géo, Etalab, d’après l’INSEE | EXPLOITÉ, À JOUR | Voir |
| Annuaire de l’administration - base de données locales Coordonnées des guichets publics locaux, utilisées pour adresser nos demandes de communication. | DILA | UTILISÉ EN INTERNE | · |
Une erreur dans un de ces jeux, ou une source qui manque ?Signalez-la.