Prénoms
Un seul jeu de données, le fichier des prénoms de l'INSEE, dans son édition 2025 : naissances de 1900 à 2025. La partie géographique porte sur 2016-2025, soit 5 130 830 naissances réparties sur 101 départements.
5 130 830
naissances sur 2016-2025
49 163
prénoms nommés depuis 1900
300,3
fois plus fréquent en Haute-Corse qu'ailleurs, pour ANDRIA
49 163
prénoms nommés depuis 1900, contre 13 350 dans l'édition précédente
Où porte-t-on quel prénom
Deux lectures. Le curseur d'année montre le prénom arrivé en tête de chaque département cette année-là, séparément pour les filles et pour les garçons, de 1946 à 2025 : la France passe d'une mosaïque à quelques grandes plaques. Le second mode prend un prénom et donne son taux pour 10 000 naissances, sur 2016-2025 : la liste propose les quarante prénoms les plus concentrés sur un département, puis les plus donnés du pays.
DÉPARTEMENT DE NAISSANCE, PAS DE RÉSIDENCE
Le fichier classe une naissance au département où elle a été enregistrée, pas au domicile des parents : un département sans maternité voit ses naissances comptées chez le voisin. L'édition 2025 distingue en revanche enfin la Corse-du-Sud de la Haute-Corse, ce que les éditions précédentes ne faisaient pas.
Les 60 prénoms les plus localisés
L'indice compare la part d'un département dans les naissances de ce prénom à sa part dans toutes les naissances du pays. Un indice de 10 se lit : dix fois plus fréquent ici que si le prénom était réparti au hasard. Sont retenus les prénoms donnés au moins 300 fois sur la période, avec au moins trente naissances dans le département de tête.
| Prénom | Département | Naissances | Part | Indice |
|---|---|---|---|---|
| ANDRIA | Haute-Corse | 325 | 46,2 % | 300,3 |
| GHJULIA | Haute-Corse | 310 | 41,9 % | 272,9 |
| ANTONE | Corse-du-Sud | 355 | 11,3 % | 101,2 |
| AYANE | Mayotte | 430 | 76,7 % | 89,3 |
| OIHAN | Pyrénées-Atlantiques | 420 | 79,8 % | 78,7 |
| ENEKO | Pyrénées-Atlantiques | 400 | 71,2 % | 70,3 |
| YOUMNA | Mayotte | 305 | 59 % | 68,7 |
| LOUBNA | Mayotte | 305 | 52,5 % | 61 |
| IKRAM | Mayotte | 345 | 49,3 % | 57,3 |
| NAYEL | Mayotte | 315 | 44,4 % | 51,7 |
| ENEA | Pyrénées-Atlantiques | 325 | 52,3 % | 51,6 |
| BEN | Mayotte | 870 | 44,3 % | 51,5 |
| NAÏMA | Mayotte | 495 | 42,4 % | 49,4 |
| NAHIA | Pyrénées-Atlantiques | 300 | 50 % | 49,3 |
| MAÏRA | Guadeloupe | 385 | 11,7 % | 42,9 |
| KINGSLEY | Guadeloupe | 605 | 11,6 % | 42,5 |
| AYMANE | Mayotte | 580 | 36,2 % | 42,1 |
| SAMIR | Mayotte | 575 | 29,6 % | 34,4 |
| MARIANA | Guyane | 320 | 17,2 % | 34,4 |
| JOHN | Guyane | 360 | 16,7 % | 33,4 |
| ANGE | Corse-du-Sud | 2 665 | 3,6 % | 32 |
| EL | Mayotte | 510 | 26,5 % | 30,8 |
| DAYAN | Guadeloupe | 490 | 8,2 % | 30 |
| SHAÏNA | Martinique | 605 | 7,4 % | 28,4 |
| JOAN | Pyrénées-Orientales | 725 | 15,2 % | 28,1 |
| BLEUENN | Finistère | 345 | 29 % | 26,5 |
| KEYLAN | Guadeloupe | 695 | 7,2 % | 26,4 |
| KEYLA | Guyane | 500 | 13 % | 26 |
| JONATHAN | Guyane | 815 | 12,9 % | 25,8 |
| BRAYAN | Guyane | 510 | 12,7 % | 25,5 |
| RAHIM | Mayotte | 550 | 21,8 % | 25,4 |
| SERENA | Corse-du-Sud | 1 600 | 2,8 % | 25,3 |
| FAHIM | Mayotte | 370 | 21,6 % | 25,2 |
| SAMIRA | Mayotte | 400 | 21,2 % | 24,7 |
| LUCIA | Corse-du-Sud | 1 715 | 2,6 % | 23,6 |
| YAMINA | Mayotte | 450 | 20 % | 23,3 |
| KARIM | Mayotte | 1 180 | 19,9 % | 23,2 |
| RAYANE | Mayotte | 2 325 | 19,8 % | 23 |
| MAYRA | Mayotte | 510 | 19,6 % | 22,8 |
| ELAÏA | Pyrénées-Atlantiques | 630 | 23 % | 22,7 |
| JOAO | Guyane | 310 | 11,3 % | 22,6 |
| MALIKA | Mayotte | 775 | 19,4 % | 22,5 |
| HAKIM | Mayotte | 570 | 18,4 % | 21,4 |
| NOURA | Mayotte | 300 | 18,3 % | 21,3 |
| YAMINE | Mayotte | 330 | 18,2 % | 21,2 |
| CHRISTIAN | Guyane | 520 | 10,6 % | 21,2 |
| YOUNA | Côtes-d'Armor | 360 | 11,1 % | 20,6 |
| ANGEL | Guyane | 880 | 10,2 % | 20,5 |
| YASMINA | Mayotte | 510 | 17,6 % | 20,5 |
| TAYRON | Guyane | 490 | 10,2 % | 20,4 |
| ZOE | Eure-et-Loir | 440 | 9,1 % | 20,3 |
| LILWENN | Côtes-d'Armor | 465 | 10,8 % | 20 |
| KÉVIN | Guyane | 350 | 10 % | 20 |
| LIA | Haute-Corse | 2 630 | 3 % | 19,8 |
| MICHEL | Guyane | 360 | 9,7 % | 19,5 |
| LAÏNA | Martinique | 695 | 5 % | 19,2 |
| LUCIANO | Guyane | 580 | 9,5 % | 19 |
| TAÏNA | Guyane | 375 | 9,3 % | 18,7 |
| LYHAM | Martinique | 620 | 4,8 % | 18,5 |
| ANNE | Guyane | 445 | 9 % | 18 |
Le prénom de tête de chaque département
Prénom le plus donné du département sur 2016-2025, tous sexes confondus, avec son rang au national. 10 départements sur 101 ont un prénom de tête qui n'est pas dans les cinq premiers du pays.
| Département | Prénom | Naissances | Rang national |
|---|---|---|---|
| 01 Ain | LÉO | 240 | 2 |
| 02 Aisne | LÉO | 360 | 2 |
| 03 Allier | GABRIEL | 240 | 1 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | GABRIEL | 65 | 1 |
| 05 Hautes-Alpes | LÉO | 100 | 2 |
| 06 Alpes-Maritimes | GABRIEL | 930 | 1 |
| 07 Ardèche | GABRIEL | 150 | 1 |
| 08 Ardennes | GABRIEL | 150 | 1 |
| 09 Ariège | GABRIEL | 85 | 1 |
| 10 Aube | GABRIEL | 205 | 1 |
| 11 Aude | LÉO | 200 | 2 |
| 12 Aveyron | GABRIEL | 195 | 1 |
| 13 Bouches-du-Rhône | GABRIEL | 1 710 | 1 |
| 14 Calvados | RAPHAËL | 605 | 3 |
| 15 Cantal | LOUIS | 100 | 4 |
| 16 Charente | GABRIEL | 220 | 1 |
| 17 Charente-Maritime | LOUIS | 365 | 4 |
| 18 Cher | GABRIEL | 165 | 1 |
| 19 Corrèze | LOUIS | 195 | 4 |
| 21 Côte-d'Or | GABRIEL | 470 | 1 |
| 22 Côtes-d'Armor | RAPHAËL | 310 | 3 |
| 23 Creuse | LÉO | 50 | 2 |
| 24 Dordogne | GABRIEL | 235 | 1 |
| 25 Doubs | JULES | 380 | 5 |
| 26 Drôme | GABRIEL | 355 | 1 |
| 27 Eure | GABRIEL | 260 | 1 |
| 28 Eure-et-Loir | GABRIEL | 270 | 1 |
| 29 Finistère | LÉO | 560 | 2 |
| 2A Corse-du-Sud | GABRIEL | 125 | 1 |
| 2B Haute-Corse | ANDRIA | 150 | 915 |
| 30 Gard | GABRIEL | 430 | 1 |
| 31 Haute-Garonne | GABRIEL | 1 255 | 1 |
| 32 Gers | GABRIEL | 75 | 1 |
| 33 Gironde | GABRIEL | 1 510 | 1 |
| 34 Hérault | GABRIEL | 845 | 1 |
| 35 Ille-et-Vilaine | RAPHAËL | 915 | 3 |
| 36 Indre | LÉO | 95 | 2 |
| 37 Indre-et-Loire | GABRIEL | 490 | 1 |
| 38 Isère | GABRIEL | 770 | 1 |
| 39 Jura | LÉO | 150 | 2 |
| 40 Landes | LÉO | 195 | 2 |
| 41 Loir-et-Cher | JULES | 195 | 5 |
| 42 Loire | LÉO | 530 | 2 |
| 43 Haute-Loire | LÉO | 80 | 2 |
| 44 Loire-Atlantique | GABRIEL | 1 085 | 1 |
| 45 Loiret | GABRIEL | 470 | 1 |
| 46 Lot | LÉO | 65 | 2 |
| 47 Lot-et-Garonne | LÉO | 230 | 2 |
| 48 Lozère | GABRIEL | 40 | 1 |
| 49 Maine-et-Loire | GABRIEL | 665 | 1 |
| 50 Manche | JULES | 415 | 5 |
| 51 Marne | GABRIEL | 520 | 1 |
| 52 Haute-Marne | GABRIEL | 115 | 1 |
| 53 Mayenne | JULES | 230 | 5 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | LÉO | 555 | 2 |
| 55 Meuse | JULES | 105 | 5 |
| 56 Morbihan | RAPHAËL | 510 | 3 |
| 57 Moselle | GABRIEL | 725 | 1 |
| 58 Nièvre | JULES | 115 | 5 |
| 59 Nord | GABRIEL | 2 235 | 1 |
| 60 Oise | GABRIEL | 615 | 1 |
| 61 Orne | JULES | 220 | 5 |
| 62 Pas-de-Calais | JULES | 1 260 | 5 |
| 63 Puy-de-Dôme | GABRIEL | 495 | 1 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | LÉO | 580 | 2 |
| 65 Hautes-Pyrénées | LOUIS | 125 | 4 |
| 66 Pyrénées-Orientales | LÉO | 320 | 2 |
| 67 Bas-Rhin | LÉO | 835 | 2 |
| 68 Haut-Rhin | LÉO | 460 | 2 |
| 69 Rhône | GABRIEL | 1 625 | 1 |
| 70 Haute-Saône | LÉO | 95 | 2 |
| 71 Saône-et-Loire | GABRIEL | 320 | 1 |
| 72 Sarthe | JADE | 415 | 2 |
| 73 Savoie | GABRIEL | 310 | 1 |
| 74 Haute-Savoie | GABRIEL | 730 | 1 |
| 75 Paris | GABRIEL | 3 390 | 1 |
| 76 Seine-Maritime | RAPHAËL | 1 170 | 3 |
| 77 Seine-et-Marne | GABRIEL | 965 | 1 |
| 78 Yvelines | GABRIEL | 1 190 | 1 |
| 79 Deux-Sèvres | GABRIEL | 205 | 1 |
| 80 Somme | RAPHAËL | 520 | 3 |
| 81 Tarn | GABRIEL | 255 | 1 |
| 82 Tarn-et-Garonne | GABRIEL | 140 | 1 |
| 83 Var | GABRIEL | 670 | 1 |
| 84 Vaucluse | ADAM | 495 | 6 |
| 85 Vendée | GABRIEL | 410 | 1 |
| 86 Vienne | GABRIEL | 290 | 1 |
| 87 Haute-Vienne | GABRIEL | 305 | 1 |
| 88 Vosges | LOUIS | 240 | 4 |
| 89 Yonne | GABRIEL | 205 | 1 |
| 90 Territoire de Belfort | LÉO | 170 | 2 |
| 91 Essonne | GABRIEL | 790 | 1 |
| 92 Hauts-de-Seine | ADAM | 2 185 | 6 |
| 93 Seine-Saint-Denis | MOHAMED | 2 110 | 18 |
| 94 Val-de-Marne | ADAM | 1 300 | 6 |
| 95 Val-d'Oise | ADAM | 1 410 | 6 |
| 971 Guadeloupe | NOAH | 235 | 10 |
| 972 Martinique | NOAH | 260 | 10 |
| 973 Guyane | ETHAN | 260 | 16 |
| 974 La Réunion | GABRIEL | 810 | 1 |
| 976 Mayotte | RAYANE | 460 | 240 |
Les prénoms les plus donnés, 2016-2025
Prénoms masculins
- 1GABRIEL49 730
- 2LÉO40 340
- 3RAPHAËL39 660
- 4LOUIS38 340
- 5JULES35 990
- 6ADAM35 015
- 7ARTHUR34 370
- 8MAËL32 225
- 9LUCAS31 830
- 10NOAH30 520
- 11HUGO28 780
- 12LIAM28 725
- 13SACHA26 240
- 14GABIN25 000
- 15PAUL24 800
- 16ETHAN24 415
- 17NATHAN23 530
- 18MOHAMED22 630
- 19AARON22 325
- 20EDEN22 010
- 21LÉON21 360
- 22NOÉ20 780
- 23TOM20 435
- 24ISAAC19 985
- 25THÉO18 865
- 26VICTOR17 555
- 27MATHIS17 475
- 28MARIUS17 420
- 29MARTIN17 100
- 30NOLAN16 845
Prénoms féminins
- 1LOUISE36 115
- 2JADE35 885
- 3EMMA35 225
- 4ALICE28 350
- 5AMBRE27 440
- 6ROSE25 360
- 7LINA25 235
- 8ANNA23 510
- 9CHLOÉ23 475
- 10LÉA21 695
- 11MIA21 275
- 12JULIA20 975
- 13LOU20 340
- 14LÉNA19 940
- 15MILA19 365
- 16ROMY19 035
- 17AGATHE18 865
- 18JULIETTE18 765
- 19INAYA18 295
- 20ZOÉ17 880
- 21JEANNE17 650
- 22EVA17 520
- 23INÈS16 800
- 24NINA16 545
- 25LOLA16 380
- 26IRIS16 360
- 27ADÈLE16 290
- 28LÉONIE15 840
- 29ALBA15 750
- 30MANON15 315
Le jour où l'état civil a transmis les accents
part des naissances dont le prénom publié porte au moins un accent ou un tréma, année par année. Le fichier compte deux graphies d'un même prénom comme deux prénoms distincts. La courbe ci-dessous ne décrit donc pas une mode : jusqu'en 2009, la plupart des prénoms accentués arrivent dans le fichier sans leur accent. À partir de 2011, ils l'ont.
- 200013,2 %
- 200113,6 %
- 200213 %
- 200312,7 %
- 200412,2 %
- 200511,8 %
- 200611,3 %
- 200710,7 %
- 200810,4 %
- 200910,3 %
- 20108,9 %
- 201113 %
- 201216,9 %
- 201318,4 %
- 201416,8 %
- 201516,7 %
- 201617,1 %
- 201717,7 %
- 201818,5 %
- 201918,5 %
- 202018,6 %
- 202118,6 %
- 202218,7 %
Vu de près, cela donne des prénoms qui semblent apparaître et disparaître alors que rien n'a changé dans les maternités. Les familles de graphies les plus concernées, parmi celles qui totalisent plus de vingt mille naissances :
| Prénom | Graphies dans le fichier | Accentué en 2008 | en 2012 |
|---|---|---|---|
| JEROME | JEROME · JERÔME · JÉROME · JÉRÔME · JÉRÖME | 0 % | 86 % |
| CEDRIC | CEDRIC · CÈDRIC · CÉDRIC | 2 % | 84 % |
| JEREMY | JEREMY · JERÉMY · JÉREMY · JÉRÈMY · JÉRÉMY | 1 % | 77 % |
| MICKAEL | MICKAEL · MICKAÈL · MICKAÊL · MICKAËL · MICKÄEL | 1 % | 61 % |
| JOSEPHINE | JOSEPHINE · JOSÉPHINE | 0 % | 85 % |
| SEVERINE | SEVERINE · SÈVERINE · SÉVERINE · SÉVÉRINE | 0 % | 100 % |
| ANGELIQUE | ANGELIQUE · ANGÈLIQUE · ANGÉLIQUE | 0 % | 79 % |
| GREGORY | GREGORY · GRÉGORY | 1 % | 72 % |
| MAEL | MAEL · MAÉL · MAÊL · MAËL | 1 % | 75 % |
| NOEMIE | NOEMIE · NOÈMIE · NOÉMIE · NOËMIE | 1 % | 83 % |
| REGIS | REGIS · RÉGIS | 0 % | 100 % |
| GAELLE | GAELLE · GAÊLLE · GAËLLE | 0 % | 84 % |
| MAEVA | MAEVA · MAÈVA · MAÉVA · MAÊVA · MAËVA | 1 % | 62 % |
| NOE | NOE · NOÈ · NOÉ · NOË | 0 % | 85 % |
| TIMEO | TIMEO · TIMÈO · TIMÉO · TIMËO · TÏMÉO | 1 % | 83 % |
La règle de publication a changé en 2025
Avant : jusqu'à l'édition 2022, un prénom n'était nommé que s'il avait été donné au moins 20 fois depuis 1900 et 3 fois dans l'année ; le reste était versé dans une ligne anonyme. Depuis : depuis l'édition 2025, tous les prénoms sont nommés et tous les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche : un effectif publié de 5 vaut entre trois et sept naissances. Le fichier est passé de 13 350 prénoms nommés à 49 163, et aucun total qu'on en tire n'est exact au bébé près.
Ce que cette ouverture permet de voir : la diversité des prénoms, décennie par décennie, mesurée en prénoms différents pour mille naissances.
- 19000,64 ‰
- 19100,7 ‰
- 19200,65 ‰
- 19300,64 ‰
- 19400,59 ‰
- 19500,66 ‰
- 19600,84 ‰
- 19701,27 ‰
- 19801,62 ‰
- 19902,14 ‰
- 20002,91 ‰
- 20103,94 ‰
- 20206,43 ‰
En 2025, 7 634 prénoms sont publiés avec l'effectif minimal de 5, ce qui veut dire entre trois et sept enfants dans tout le pays. Sous l'ancienne règle, aucun d'eux n'aurait eu de nom.
- AADHIRA
- AADHIRAN
- AADHITH
- AADHYA
- AADVIK
- AADYA
- AAHIL
- AALYA
- AARA
- AARAV
- AARIZ
- AARONE
- AARUSHI
- AARUTHRAN
- AARYAN
- AATHIRA
- AATHITH
- AAYAT
- AAYRA
- ABABACAR
- ABAKAR
- ABAN
- ABBYGAELLE
- ABBYGAËL
- ABD-ALLAH
- ABDARAHMANE
- ABDEL-HAKIM
- ABDEL-KARIM
- ABDEL-RAHIM
- ABDEL-RAHMAN
- ABDELHADI
- ABDELHAKIM
- ABDELHAMID
- ABDELILAH
- ABDELJALIL
- ABDELMADJID
- ABDELMAJID
- ABDELMALEK
- ABDELMALIK
- ABDELOUAHAB
- ABDELRAHMEN
- ABDELWAHAB
- ABDENNOUR
- ABDENOUR
- ABDERAHIM
- ABDERAHMANE
- ABDERAHMEN
- ABDERRAHIM
- ABDESSAMAD
- ABDOU-SALAM
- ABDOUKARIM
- ABDOUL-AZIZ
- ABDOUL-HAKIM
- ABDOUL-KADER
- ABDOUL-MALIK
- ABDOUL-RAZAK
- ABDOUL-WAHAB
- ABDOULAHI
- ABDOULAZIZ
- ABDOULKADER
- ABDOULLAHI
- ABDOULWAHAB
- ABDOURAHAMANE
- ABDOURAHIM
- ABDOURAHMAN
- ABDOURAMANE
- ABDOURRAHMANE
- ABDULHAMID
- ABDULKARIM
- ABDULRAHMAN
- ABDURAHMAN
- ABDURRAHMAN
- ABED
- ABEEHA
- ABEER
- ABIB
- ABIBA
- ABIBATOU
- ABID
- ABIE
- ABIEL
- ABIGAHEL
- ABIGAËL
- ABIHA
- ABIMAËL
- ABINAYA
- ABIR
- ABIRA
- ABLA
- ABOUBACAR-SIDIKI
- ABOUBAKARY
- ABOUBAKRY
- ABOUDOU
- ABOULAYE
- ABRAR
- ABSA
- ABU-BAKR
- ABUBAKAR
- ABUBAKR
- ABYGAIL
- ABYGAÏL
- ACACIA
- ACELYA
- ACHIL
- ACHILE
- ACHIM
- ACHOUR
- ACIL
- ACILE
- ACYL
- ADAAM
- ADAH
- ADALIA
- ADALINA
- ADALYNA
- ADALYNN
- ADAM
- ADAMAÏ
- ADAME
- ADAN
Les poussées les plus brutales
Prénoms dont le nombre a été multiplié par au moins quatre d'une année sur l'autre, en dépassant trois cents naissances. La hausse doit aussi se voir sur la famille de graphies du prénom, faute de quoi il s'agit d'un accent qui se déplace et non d'une mode.
| Année | Prénom | Avant | Après | Facteur |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | CINDY | 20 | 1 240 | ×62 |
| 2020 | MAYLONE | 20 | 425 | ×21,2 |
| 1981 | CHARLÈNE | 25 | 435 | ×17,4 |
| 1981 | PAMELA | 65 | 1 120 | ×17,2 |
| 1966 | CORALIE | 25 | 335 | ×13,4 |
| 1981 | TIFFANY | 25 | 335 | ×13,4 |
| 2003 | LANA | 50 | 570 | ×11,4 |
| 1993 | BRANDON | 70 | 655 | ×9,4 |
| 1975 | AURÉLIEN | 65 | 565 | ×8,7 |
| 1984 | FLORIE | 45 | 375 | ×8,3 |
| 1972 | PEGGY | 200 | 1 615 | ×8,1 |
| 1924 | JOSIANE | 45 | 350 | ×7,8 |
| 1999 | LAURYN | 60 | 435 | ×7,2 |
| 1992 | JOY | 75 | 495 | ×6,6 |
| 1975 | VANINA | 70 | 425 | ×6,1 |
| 2009 | SOAN | 105 | 630 | ×6 |
| 2008 | NATHAEL | 60 | 340 | ×5,7 |
| 1974 | YOANN | 110 | 575 | ×5,2 |
| 1993 | JORDY | 230 | 1 205 | ×5,2 |
| 1986 | AMANDA | 90 | 470 | ×5,2 |
| 1972 | WILFRIED | 90 | 465 | ×5,2 |
| 1993 | ROMANE | 165 | 785 | ×4,8 |
| 1996 | AUBIN | 70 | 320 | ×4,6 |
| 2022 | LOANN | 85 | 380 | ×4,5 |
| 1965 | STÉPHANIE | 185 | 785 | ×4,2 |
| 1954 | MARYLINE | 135 | 545 | ×4 |
Les prénoms portés par les deux sexes
Prénoms donnés au moins mille fois depuis 1900, dont le sexe minoritaire représente au moins 15 % des porteurs. En dessous, il s'agit surtout d'erreurs de saisie à l'état civil.
| Prénom | Garçons | Filles | Part féminine |
|---|---|---|---|
| DOMINIQUE | 241 980 | 168 000 | 41 % |
| CAMILLE | 82 820 | 209 870 | 71,7 % |
| ANDRÉA | 8 605 | 47 610 | 84,7 % |
| NOA | 34 845 | 7 090 | 16,9 % |
| EDEN | 29 480 | 12 155 | 29,2 % |
| ALIX | 9 670 | 31 620 | 76,6 % |
| CHARLIE | 17 600 | 20 695 | 54 % |
| DANY | 18 310 | 7 835 | 30 % |
| SASHA | 12 050 | 8 690 | 41,9 % |
| JESSY | 13 245 | 4 035 | 23,4 % |
| LOUISON | 6 050 | 7 165 | 54,2 % |
| LOÏS | 8 570 | 3 665 | 30 % |
| ANDREA | 8 620 | 2 235 | 20,6 % |
| MAÉ | 8 060 | 2 100 | 20,7 % |
| LEONCE | 7 245 | 2 005 | 21,7 % |
| SWANN | 6 610 | 2 470 | 27,2 % |
| KIM | 1 265 | 5 345 | 80,9 % |
| YAEL | 3 135 | 3 050 | 49,3 % |
| IRENEE | 4 295 | 1 830 | 29,9 % |
| MARLEY | 4 820 | 1 235 | 20,4 % |
| GABY | 2 530 | 2 580 | 50,5 % |
| LOANN | 3 965 | 945 | 19,2 % |
| MAE | 1 805 | 2 965 | 62,2 % |
| HYACINTHE | 3 585 | 1 170 | 24,6 % |
| JORDANE | 2 885 | 1 825 | 38,7 % |
| ADAMA | 3 110 | 1 240 | 28,5 % |
| JANICK | 1 915 | 2 200 | 53,5 % |
| JOEY | 3 470 | 620 | 15,2 % |
| YAËL | 2 255 | 1 750 | 43,7 % |
| JANY | 1 630 | 2 230 | 57,8 % |
| MALEK | 2 695 | 1 160 | 30,1 % |
| NOHA | 2 960 | 815 | 21,6 % |
| CALIXTE | 2 950 | 545 | 15,6 % |
| DANNY | 2 870 | 585 | 16,9 % |
| CAROL | 525 | 2 930 | 84,8 % |
| ISLEM | 2 630 | 740 | 22 % |
| ÉDEN | 2 670 | 655 | 19,7 % |
| WISSEM | 2 475 | 700 | 22 % |
| MANOA | 2 495 | 620 | 19,9 % |
| CLARENCE | 2 100 | 940 | 30,9 % |
Disparus
Au moins deux mille naissances lors de leur meilleure année avant 1960, plus une seule depuis 2000.
- GINETTE · pic en 19306 820
- GEORGETTE · pic en 19205 700
- SIMONNE · pic en 19205 060
- HUGUETTE · pic en 19304 035
- FERNANDE · pic en 19203 140
- BERTHE · pic en 19013 135
- MARYVONNE · pic en 19482 300
- CLAUDETTE · pic en 19462 175
- GILBERTE · pic en 19262 080
Ressuscités
Courants avant 1960, presque disparus entre 1965 et 1994, revenus depuis 2016.
- LOUISE · 327 par an entre 1965 et 199436 115
- LÉON · 33 par an entre 1965 et 199421 360
- JEANNE · 328 par an entre 1965 et 199417 650
- MARIUS · 61 par an entre 1965 et 199417 420
- LÉONIE · 58 par an entre 1965 et 199415 840
- AUGUSTE · 26 par an entre 1965 et 19946 980
- LUCIEN · 161 par an entre 1965 et 19946 360
- SUZANNE · 148 par an entre 1965 et 19945 585
- MARCEL · 181 par an entre 1965 et 19945 000
- GUSTAVE · 13 par an entre 1965 et 19943 900
- EMILE · 88 par an entre 1965 et 19943 530
- MADELEINE · 101 par an entre 1965 et 19943 355
- HENRI · 382 par an entre 1965 et 19943 285
- AUGUSTINE · 8 par an entre 1965 et 19942 895
- GASTON · 23 par an entre 1965 et 19942 675
- GEORGES · 479 par an entre 1965 et 19942 375
- ERNEST · 20 par an entre 1965 et 19942 300
- BLANCHE · 31 par an entre 1965 et 19941 890
- JACQUES · 768 par an entre 1965 et 19941 330
- COLETTE · 139 par an entre 1965 et 19941 320
- ANDRÉ · 563 par an entre 1965 et 19941 045
Périmètre du fichier
- Deux fichiers du même jeu de données : le national, par année et par sexe, et le départemental, tous deux dans leur édition 2025.
- Depuis l'édition 2025, tous les prénoms sont nommés et tous les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche : un effectif publié de 5 vaut entre trois et sept naissances. Aucun effectif de cette page n'est donc exact au bébé près, et les plus petits d'entre eux valent « entre trois et sept ».
- L'unité géographique est le département de naissance, pas de résidence. Les taux sont justes pour comparer des prénoms entre eux, faux pour décrire la population d'un département.
- Le sexe affiché est celui déclaré à l'état civil, tel que le fichier le porte. Un prénom donné aux deux est compté deux fois, une par sexe.
Sources et licence
- Fichier des prénoms, édition 2025, INSEE, Licence ouverte (prenoms-2025-nat_csv.zip et prenoms-2025-dpt_csv.zip).
- Contours départementaux : France GeoJSON, dérivé d'ADMIN EXPRESS de l'IGN, Licence ouverte. Coordonnées arrondies au centième de degré pour alléger la carte.
- Noms des départements : API Découpage administratif, Etalab.
Agrégats générés le 13/08/2026. Lire l’article : Ce que l'état civil sait de vous.