Radars automatiques
Deux jeux de données du ministère de l'Intérieur, agrégés ici sans transformation autre que des sommes et des tris. Le parc est à jour ; les comptages d'infractions s'arrêtent à 2017, dernière année publiée.
3 309
radars fixes au 30/12/2025
53 %
du parc posé après la dernière année comptabilisée
15 995 864
infractions relevées en 2017
2 963
médiane par appareil (moyenne : 6 293)
La carte
Deux couches superposables, jamais fusionnées : en bleu le parc en service au 30/12/2025, en rouge les infractions relevées en 2017, chacune à ses propres coordonnées.
COUCHES INDÉPENDANTES · AUCUNE ATTRIBUTION CROISÉE
Pourquoi les deux couches ne sont pas fusionnées
Le fichier des infractions ne contient aucun identifiant d'appareil, et les identifiants du jeu géolocalisé de 2019 ne correspondent à aucun de ceux de la liste actuelle (0 sur 2 036). Reste le rapprochement par proximité : sur 1 531 appariements uniques à moins de 100 mètres, seuls 34 % portent la même date de mise en service. Dans les deux tiers restants, un appareil récent occupe l'emplacement d'un autre, disparu depuis. Lui attribuer les flashs de son prédécesseur produirait un chiffre faux sur une fiche précise, ce que nous ne publions pas.
La couche rouge est donc à lire pour ce qu'elle est : où l'on flashait le plus en 2017, et non combien flashe tel radar aujourd'hui.
Le parc par type d'appareil
| Type | Code | Total | Avant 2018 | Depuis 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Tourelle | ETT | 1 492 | 0 | 1 492 |
| Vitesse fixe classique | ETF | 605 | 603 | 2 |
| Vitesse fixe discriminant | ETD | 554 | 333 | 221 |
| Feu rouge | ETFR | 496 | 496 | 0 |
| Passage à niveau | ETPN | 69 | 69 | 0 |
| Vitesse moyenne (tronçon) | ETVM | 66 | 64 | 2 |
| Chantier / urbain | ETU | 27 | 0 | 27 |
Mises en service depuis 2015
- 201541
- 2016126
- 201746
- 20186
- 2019211
- 2020508
- 2021280
- 2022201
- 2023234
- 2024202
- 2025102
Infractions 2017 par département
100 départements et collectivités, 2 542 appareils au bilan.
| Département | Infractions | Appareils | Par appareil |
|---|---|---|---|
| 75 Paris | 702 892 | 31 | 22 674 |
| 06 Alpes-Maritimes | 582 131 | 28 | 20 790 |
| 91 Essonne | 562 096 | 34 | 16 532 |
| 69 Rhône | 560 823 | 37 | 15 157 |
| 74 Haute-Savoie | 486 572 | 33 | 14 745 |
| 59 Nord | 453 325 | 39 | 11 624 |
| 78 Yvelines | 429 370 | 62 | 6 925 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 400 458 | 40 | 10 011 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 396 960 | 15 | 26 464 |
| 92 Hauts-de-Seine | 335 055 | 40 | 8 376 |
| 94 Val-de-Marne | 334 960 | 17 | 19 704 |
| 44 Loire-Atlantique | 322 104 | 41 | 7 856 |
| 34 Hérault | 300 918 | 32 | 9 404 |
| 83 Var | 289 400 | 30 | 9 647 |
| 73 Savoie | 285 895 | 27 | 10 589 |
| 33 Gironde | 263 779 | 31 | 8 509 |
| 84 Vaucluse | 239 326 | 28 | 8 547 |
| 51 Marne | 230 832 | 32 | 7 214 |
| 57 Moselle | 227 774 | 25 | 9 111 |
| 26 Drôme | 226 883 | 24 | 9 453 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 226 787 | 17 | 13 340 |
| 62 Pas-de-Calais | 218 774 | 27 | 8 103 |
| 60 Oise | 216 852 | 43 | 5 043 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 215 221 | 38 | 5 664 |
| 27 Eure | 210 002 | 39 | 5 385 |
| 87 Haute-Vienne | 190 777 | 23 | 8 295 |
| 77 Seine-et-Marne | 188 261 | 27 | 6 973 |
| 95 Val-d'Oise | 182 995 | 26 | 7 038 |
| 37 Indre-et-Loire | 182 575 | 31 | 5 890 |
| 21 Côte-d'Or | 176 561 | 23 | 7 677 |
| 45 Loiret | 173 889 | 41 | 4 241 |
| 67 Bas-Rhin | 173 269 | 27 | 6 417 |
| 31 Haute-Garonne | 166 714 | 31 | 5 378 |
| 30 Gard | 160 755 | 38 | 4 230 |
| 03 Allier | 159 754 | 29 | 5 509 |
| 71 Saône-et-Loire | 152 988 | 31 | 4 935 |
| 38 Isère | 149 164 | 34 | 4 387 |
| 49 Maine-et-Loire | 136 739 | 31 | 4 411 |
| 56 Morbihan | 135 281 | 27 | 5 010 |
| 16 Charente | 127 993 | 23 | 5 565 |
| 28 Eure-et-Loir | 123 150 | 34 | 3 622 |
| 63 Puy-de-Dôme | 119 594 | 23 | 5 200 |
| 22 Côtes-d'Armor | 118 901 | 32 | 3 716 |
| 40 Landes | 118 823 | 32 | 3 713 |
| 14 Calvados | 118 769 | 26 | 4 568 |
| 76 Seine-Maritime | 118 423 | 21 | 5 639 |
| 11 Aude | 116 361 | 13 | 8 951 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 116 216 | 28 | 4 151 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 114 215 | 25 | 4 569 |
| 88 Vosges | 112 634 | 23 | 4 897 |
| 01 Ain | 111 423 | 28 | 3 979 |
| 80 Somme | 109 837 | 28 | 3 923 |
| 17 Charente-Maritime | 109 426 | 26 | 4 209 |
| 68 Haut-Rhin | 109 328 | 26 | 4 205 |
| 2A Corse-du-Sud | 104 729 | 14 | 7 481 |
| 41 Loir-et-Cher | 104 078 | 24 | 4 337 |
| 23 Creuse | 101 394 | 14 | 7 242 |
| 25 Doubs | 98 786 | 28 | 3 528 |
| 52 Haute-Marne | 97 074 | 25 | 3 883 |
| 86 Vienne | 95 121 | 26 | 3 658 |
| 05 Hautes-Alpes | 92 387 | 16 | 5 774 |
| 42 Loire | 90 554 | 16 | 5 660 |
| 02 Aisne | 90 335 | 28 | 3 226 |
| 90 Territoire de Belfort | 87 925 | 10 | 8 792 |
| 10 Aube | 86 296 | 29 | 2 976 |
| 79 Deux-Sèvres | 85 745 | 27 | 3 176 |
| 50 Manche | 85 645 | 23 | 3 724 |
| 07 Ardèche | 84 545 | 20 | 4 227 |
| 29 Finistère | 82 747 | 19 | 4 355 |
| 55 Meuse | 82 349 | 14 | 5 882 |
| 81 Tarn | 81 452 | 33 | 2 468 |
| 971 Guadeloupe | 79 331 | 20 | 3 967 |
| 972 Martinique | 78 264 | 20 | 3 913 |
| 974 La Réunion | 77 250 | 15 | 5 150 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 74 785 | 35 | 2 137 |
| 48 Lozère | 69 116 | 10 | 6 912 |
| 09 Ariège | 68 258 | 14 | 4 876 |
| 32 Gers | 66 450 | 22 | 3 020 |
| 39 Jura | 65 912 | 19 | 3 469 |
| 70 Haute-Saône | 65 840 | 19 | 3 465 |
| 89 Yonne | 65 452 | 31 | 2 111 |
| 58 Nièvre | 63 970 | 16 | 3 998 |
| 53 Mayenne | 62 025 | 21 | 2 954 |
| 61 Orne | 60 182 | 29 | 2 075 |
| 85 Vendée | 60 013 | 29 | 2 069 |
| 24 Dordogne | 59 313 | 22 | 2 696 |
| 43 Haute-Loire | 58 083 | 25 | 2 323 |
| 2B Haute-Corse | 57 990 | 13 | 4 461 |
| 47 Lot-et-Garonne | 57 284 | 27 | 2 122 |
| 19 Corrèze | 57 251 | 18 | 3 181 |
| 08 Ardennes | 56 413 | 21 | 2 686 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 52 108 | 15 | 3 474 |
| 36 Indre | 51 851 | 22 | 2 357 |
| 15 Cantal | 42 324 | 15 | 2 822 |
| 72 Sarthe | 41 394 | 22 | 1 882 |
| 46 Lot | 36 554 | 12 | 3 046 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 36 421 | 10 | 3 642 |
| 18 Cher | 32 884 | 16 | 2 055 |
| 973 Guyane | 28 104 | 8 | 3 513 |
| 12 Aveyron | 25 876 | 13 | 1 990 |
Sources et licence
- Liste des radars fixes en France, Licence ouverte v2.0, mise à jour du 30/12/2025.
- Radars automatiques : bilans annuels du nombre de flashs, Licence ouverte v2.0, mise à jour du 18/02/2019.
Lire l’article : Dix pour cent des radars font la moitié des flashs.